2014年にもっとも活躍&支持された投資信託・ファンドはコレ!
2014年に優れた運用実績を残したファンドや個人投資家から支持された投資信託を紹介したいと思います。
証券会社の営業や広告に惑わされることなく、自分の目でより良いファンドを選択できるようになりたいものですね。
ただし、2014年に成績や人気があったたとしても今後もそうである保証はありませんのでご注意下さい!
スポンサードリンク
モーニングスターが選ぶファンド オブ ザ イヤー2014
投資信託の評価機関で有名なモーニングスターが選ぶ「FUND OF THE YEAR2014」が発表されています。
国内の投資信託約4,700本の中から、2014年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドが選出されています。
| 部門 | ファンド名 | 会社名 |
|---|---|---|
| 国内株式型 | スパークス・新・国際優良日本株ファンド『愛称:厳選投資』 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 国際株式型 | 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン『愛称:椰子の実』 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 債券型 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)『愛称:月桂樹』 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| 高利回り債券型 | 野村 インド債券ファンド(毎月分配型) | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 国内REIT型 | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 三菱UFJ投信株式会社 |
| 国際REIT型 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信株式会社 |
| バランス型 | タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) | 大和住銀投信投資顧問株式会社 |
| フレキシブル・アロケーション型 | グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし) | 新光投信株式会社 |
(出典:モーニングスター Fund of the Year 2014)
個人投資家が選ぶファンド オブ ザ イヤー2014
個人投資家(投信ブロガー)が選ぶ、「Fund of the Year 2014」が2015年1月9日に発表されました。
個人の投資家目線で選出されているので参考になることも多いのではないでしょうか。
こちらは、投資信託だけでなくETFも含まれています。
| ランキング | ファンド名 | 会社名 |
|---|---|---|
| 1位 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント |
| 2位 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT) | ザ・バンガード・グループ・インク |
| 3位 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | セゾン投信 |
| 4位 | 結い2101 | 鎌倉投信 |
| 5位 | eMAXIS バランス(8資産均等型) | 三菱UFJ投信 |
| 6位 | ひふみ投信 | レオス・キャピタルワークス |
| 7位 | 世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 8位 | SMTグローバル株式インデックス | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 9位 | ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント |
| 10位 | eMAXIS 新興国株式インデックス | 三菱UFJ投信 |
(出典:投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2014)
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)は残念ながら1位から陥落してしまいましたが、相変わらず人気がありますね。
全体的に信託報酬や手数料の安いファンドがランクインしています。
銀行の窓口でおすすめされているファンドとは全く違うラインナップになっているのがお分かり頂けると思います。ファンド選びに迷っている方は参考にしてみてはいかがでしょうか。