2011年にもっとも活躍&支持された投資信託・ファンドはコレ!
2011年に優れた運用実績を残したファンドや個人投資家から支持された投資信託を紹介します。
証券会社の営業や広告に惑わされることなく、自分の目でより良いファンドを選択できるようになりたいものですね。
ただし、2011年に成績が良かったとしても今後もそうである保証はありませんのでご注意を!
スポンサードリンク
モーニングスターが選ぶファンド オブ ザ イヤー2011
投資信託の評価機関で有名なモーニングスターが選ぶFUND OF THE YEAR2011。
国内の投資信託約3,800本を対象としています。その中から選ばれた最優秀ファンド(8部門、8ファンド)を紹介します。
こちらは、投資信託だけでなくETFも含まれています。
部門 | ファンド名 | 会社名 |
---|---|---|
国内株式型 | JFザ・ジャパン | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
国際株式型 | DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)『愛称:世界配当倶楽部』 | DIAMアセットマネジメント株式会社 |
国内債券型 | DIAM 毎月分配債券ファンド『愛称:円パワーズ』 | DIAMアセットマネジメント株式会社 |
高利回り債券型 | JPM資源国債券ファンド | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
国際債券型(為替ヘッジなし) | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)『愛称:花こよみ』 | 三菱UFJ投信株式会社 |
国際債券型(為替ヘッジあり) | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) | フィデリティ投信株式会社 |
オルタナティブ型 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) | 大和証券投資信託委託株式会社 |
バランス型 | 野村世界6資産分散投信(安定コース) | 野村アセットマネジメント株式会社 |
個人投資家が選ぶファンド オブ ザ イヤー2011
個人投資家(投信ブロガー)が選ぶ、Fund of the Year 2011もランキング形式で発表されています。
個人の投資家目線で選出されているので参考になることも多いのではないでしょうか。
ランキング | ファンド名 | 会社名 |
---|---|---|
1位 | CMAM外国株式インデックスe | 中央三井アセットマネジメント |
2位 | 結い2101 | 鎌倉投信 |
3位 | eMAXIS新興国株式インデックス | 三菱UFJ投信 |
4位 | ひふみ投信 | レオス・キャピタルワークス |
5位 | ニッセイ日経225インデックスF | ニッセイアセットマネジメント |
6位 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT) | バンガード・インベストメンツ・ジャパン |
7位 | バンガード・エマージングマーケットETF(VWO) | バンガード・インベストメンツ・ジャパン |
8位 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | セゾン投信 |
9位 | STAMグローバル株式インデックス・オープン | 住信アセットマネジメント |
10位 | eMAXIS全世界株式インデックス | 三菱UFJ投信 |
中央三井アセットマネジメント の「インデックスファンド“e”シリーズ」の1本である「CMAM外国株式インデックスe」が堂々の1位に輝きました。
インデックスの中でもコストが最低水準であることが人気の要因の1つになっています。