2009年にもっとも活躍&支持された投資信託・ファンドはコレ!
2009年に優れた運用実績を残したファンドや個人投資家から支持された投資信託を紹介します。
証券会社の営業や広告に惑わされることなく、自分の目でより良いファンドを選択できるようになりたいものですね。
ただし、2009年に成績が良かったとしても今後もそうである保証はありませんのでご注意を!
スポンサードリンク
モーニングスターが選ぶファンド オブ ザ イヤー2009
投資信託の評価機関で有名なモーニングスターが選ぶFUND OF THE YEAR2009。
国内の投資信託約2,800本を対象としています。その中から選ばれた最優秀ファンド(6部門、6ファンド)を紹介します。
部門 | ファンド名 | 会社名 |
---|---|---|
国内株式型 | スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド 『愛称:ライジング・サン』 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
国際株式型 | 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン 『愛称:Avest-E』 | 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 |
国内債券型 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 三菱UFJ投信株式会社 |
高利回り債券型 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | 新光投信株式会社 |
オルタナティブ型 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) 『愛称:世界の街並み』 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
国内ハイブリット型・国際ハイブリット型 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 野村アセットマネジメント株式会社 |
個人投資家が選ぶファンド オブ ザ イヤー2009
個人投資家(投信ブロガー)が選ぶ、Fund of the Year 2009もランキング形式で発表されています。
個人の投資家目線で選出されているので参考になることも多いのではないでしょうか。
こちらは、投資信託だけでなくETFも含まれています。
ランキング | ファンド名 | 会社名 |
---|---|---|
1位 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT) | バンガード・インベストメンツ・ジャパン |
2位 | eMAXIS新興国株式インデックス | 三菱UFJ投信 |
3位 | STAMグローバル株式インデックス・オープン | 住信アセットマネジメント |
4位 | STAM新興国株式インデックスオープン | 住信アセットマネジメント |
5位 | eMAXIS先進国株式インデックス | 三菱UFJ投信 |
6位 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | セゾン投信 |
7位 | 外国株式指数ファンド | 三井住友アセットマネジメント |
8位 | ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント |
9位 | ひふみ投信 | レオス・キャピタルワークス |
10位(同順位) | バンガード・エマージングマーケットETF(VWO) | バンガード・インベストメンツ・ジャパン |
10位(同順位) | JFチャイナ・アクティブ・オープン | JPモルガン・アセットマネジメント |
個人投資家には、コストが低く抑えられるインデックス系のファンドやETFが人気がありますね。